| 书名 | 版本 | 定价 | 年级 | 数量 | 总价 |
| 四年制初中道德与法治学习实践手册 (六年级下册) (配统编版) | 山东人民 | 7.65 | 初一 | 48 | 367.2 |
| 四年制初中同步练习册 语文 (六年级下) (配统编版) | 山东教育 | 13.22 | 初一 | 48 | 634.56 |
| 四年制初中同步练习册 数学 (六年级下) (配鲁教版) | 山东教育 | 16 | 初一 | 48 | 768 |
| 四年制初中同步练习册 英语 (六年级下 ) (配鲁教版) | 山东友谊 | 11.36 | 初一 | 48 | 545.28 |
| 四年制初中同步练习册 生物学(初一下)(配鲁科版) | 山东科技 | 11.36 | 初一 | 48 | 545.28 |
| 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初一下)(配鲁科版) | 山东科技 | 4.56 | 初一 | 46 | 209.76 |
| 四年制初中同步练习册 中国历史 (第二册) (配统编版) | 山东友谊 | 12.91 | 初一 | 48 | 619.68 |
| 四年制初中中国历史地图册(第二册)(配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 初一 | 46 | 335.34 |
| 四年制初中中国历史填充图册(第二册)(配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 初一 | 46 | 288.42 |
| 四年制初中同步练习册 地理(六年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 11.98 | 初一 | 48 | 575.04 |
| 四年制初中地理填充图册 (六年级下)(配鲁教版) | 山东科技 | 6.96 | 初一 | 46 | 320.16 |
| 四年制初中同步练习册 语文 (七年级下) (配统编版) | 山东教育 | 16.31 | 初二 | 46 | 750.26 |
| 四年制初中同步练习册 数学(七年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 16.93 | 初二 | 46 | 778.78 |
| 四年制初中同步练习册 英语(七年级下)(配鲁教版) | 山东友谊 | 12.91 | 初二 | 46 | 593.86 |
| 四年制初中同步练习册 生物学(初二下)(配鲁科版) | 山东科技 | 11.98 | 初二 | 46 | 551.08 |
| 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初二下) (配鲁科版) | 山东科技 | 4.56 | 初二 | 38 | 173.28 |
| 四年制初中同步练习册 中国历史 (第四册) (配统编版) | 山东友谊 | 14.15 | 初二 | 46 | 650.9 |
| 四年制初中中国历史地图册 (第四册) (配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 初二 | 39 | 284.31 |
| 四年制初中中国历史填充图册 (第四册) (配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 初二 | 37 | 231.99 |
| 四年制初中同步练习册 地理(七年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 11.67 | 初二 | 46 | 536.82 |
| 四年制初中地理填充图册 (七年级下) (配鲁教版) | 山东科技 | 6.96 | 初二 | 42 | 292.32 |
| 四年制初中道德与法治学习实践手册 (八年级下) (配统编版) | 山东人民 | 12.6 | 初三 | 56 | 705.6 |
| 四年制初中同步练习册 语文(八年级下)(配统编版) | 山东教育 | 14.15 | 初三 | 61 | 863.15 |
| 四年制初中同步练习册 数学(八年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 13.84 | 初三 | 60 | 830.4 |
| 四年制初中同步练习册 英语(八年级下)(配鲁教版) | 山东友谊 | 11.98 | 初三 | 60 | 718.8 |
| 四年制初中同步练习册 生物学(初三下)(配鲁科版) | 山东科技 | 10.43 | 初三 | 59 | 615.37 |
| 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初三下) (配鲁科版) | 山东科技 | 5.18 | 初三 | 39 | 202.02 |
| 四年制初中同步练习册 世界历史(第二册)(配统编版) | 山东友谊 | 11.67 | 初三 | 59 | 688.53 |
| 四年制初中 世界历史地图册(第二册)(配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 初三 | 27 | 196.83 |
| 四年制初中 世界历史填充图册(第二册)(配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 初三 | 28 | 175.56 |
| 四年制初中同步练习册 物理(八年级下)(配鲁科版) | 明天 | 12.6 | 初三 | 61 | 768.6 |
| 四年制初中实验探究报告册 物理(八年级下)(配鲁科版) | 山东科技 | 4.56 | 初三 | 32 | 145.92 |
| 四年制初中道德与法治学习实践手册 (九年级下) (配统编版) | 山东人民 | 10.74 | 初四 | 51 | 547.74 |
| 四年制初中同步练习册 语文(九年级下)(配统编版) | 山东教育 | 14.15 | 初四 | 52 | 735.8 |
| 四年制初中同步练习册 数学(九年级下)(配鲁教版) | 山东教育 | 11.36 | 初四 | 52 | 590.72 |
| 四年制初中同步练习册 物理(九年级下)(配鲁科版) | 明天 | 12.6 | 初四 | 52 | 655.2 |
| 四年制初中实验探究报告册 物理(九年级下)(配鲁科版) | 山东科技 | 4.56 | 初四 | 48 | 218.88 |
|
|
|
|
|
|
监督电话:0631-6781024 0631-6652490 邮箱:rsxjxx11@163.com rsjyjjjk@wh.shandong.cn 乳山市徐家镇中心学校 2026年3月 |