| 医疗项目服务名称 | 单位 | 价格(元) |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 5 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 8 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 16 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 次 | 100 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 2 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 10 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 次 | 100 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 次 | 200 |
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 23 |
| 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 12 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 21 |
| 会诊费(院内) | 学科·次 | 18 |
| 床位费(二人间) | 床位·日 | 65 |
| 床位费(三人间) | 床位·日 | 49 |
| 床位费(三人间)减收 | 床位·日 | 44 |
| 床位费(多人间) | 床位·日 | 27 |
| 日间病房床位费(多人间) | 床位·日 | 8.1 |
| 床位费(多人间)-临时床位酌减(扩展) | 床位·日 | 20 |
| 床位费(急诊留观) | 日 | 16 |
| 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 8 |
| 床位费(重症监护) | 日 | 53 |
| 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 日 | 8 |
| 新生儿暖箱费 | 日 | 65 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 113 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 227 |
| 心肺复苏术 | 次 | 232 |
| 院前急救费 | 次 | 81 |
| 救护车转运费 | 公里 | 10公里起步,超过10公里的,每公里加收2.5元 |
| 妇科检查加收 | 次 | 10.00 |
| 特级护理 | 日 | 144 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 63 |
| Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 13 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 29 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 14 |
| 急诊留观护理 | 日 | 29 |
| 日间病房Ⅲ级护理 | 日 | 4.2 |
| 重症监护护理 | 小时 | 10 |
| 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 2 |
| 精神病人护理 | 日 | 23 |
| 新生儿护理 | 日 | 49 |
| 早产儿护理 | 日 | 50 |
| 口腔护理 | 次 | 11 |
| 会阴护理 | 次 | 11 |
| 肛周护理 | 次 | 11 |
| 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 9 |
| 气管插管护理 | 日 | 49 |
| 气管切开护理 | 日 | 49 |
| 引流管护理 | 管·日 | 10 |
| 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 3 |
| 肠内营养输注护理 | 日 | 4.5 |
| 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 14 |
| 压力性损伤护理 | 日 | 16 |
| X线摄影成像单体位 | 部位·体位 | 50 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部位·体位 | 25 |
| X线摄影成像-食管钡餐透视(减收) | 次 | 30 |
| X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 20 |
| X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 50 |
| X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 50 |
| X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 50 |
| X线摄影成像(牙片) | 部位 | 15 |
| X线造影成像 | 次 | 124 |
| X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 62 |
| X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 124 |
| X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 124 |
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 230 |
| 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 51 |
| 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 51 |
| 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 21 |
| 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 230 |
| 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 230 |
| 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 275 |
| 计算机体层成像(CT)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收) | 部位 | 137.5 |
| 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 51 |
| 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(减收) | 次 | 25.5 |
| 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 275 |
| 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 275 |
| 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 531 |
| 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 531 |
| 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 518 |
| 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 21 |
| 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 518 |
| 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 450 |
| 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 51 |
| 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(减收) | 项 | 25.5 |
| 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 21 |
| 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(减收) | 次 | 10.5 |
| 磁共振(MR)增强 | 部位 | 500 |
| 磁共振(MR)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收) | 部位 | 250 |
| 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 51 |
| 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 次 | 21 |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 531 |
| 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 590 |
| 血液透析费 | 次 | 344 |
| 血液滤过费 | 次 | 349 |
| 血液透析滤过费 | 次 | 529 |
| 血液灌流费 | 次 | 446 |
| 血液透析灌流费 | 次 | 750 |
| 连续性肾脏替代治疗费 | 小时 | 94 |
| 腹膜透析费(人工) | 次 | 15 |
| 腹膜透析费(自动) | 小时 | 11 |
| 腹膜透析操作训练费 | 小时 | 41 |
| 透析管路处理费 | 次 | 97 |
| 腹膜透析外管更换费 | 次 | 47 |
| 腹膜平衡试验费 | 次 | 65 |
| 腹膜透析置管费 | 次 | 387 |
| 腹膜透析换管费 | 次 | 583 |
| 腹膜透析导管复位费(手术复位) | 次 | 421 |
| 腹膜透析导管取出费 | 次 | 211 |
| 腹膜透析导管感染清创费 | 次 | 316 |
| 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 次•日 | 24 |
| 悬空灸 | 次 | 45 |
| 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) | 次 | 45 |
| 直接灸 | 次 | 31 |
| 直接灸-儿童(加收) | 次 | 6 |
| 隔物灸 | 次 | 74 |
| 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 15 |
| 铺灸 | 次 | 150 |
| 铺灸-儿童(加收) | 次 | 30 |
| 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 75 |
| 中医拔罐 | 次 | 45 |
| 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 14 |
| 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 14 |
| 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医走罐 | 次 | 50 |
| 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 50 |
| 中医闪罐 | 次 | 45 |
| 头面部疾病推拿 | 次 | 63 |
| 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 63 |
| 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 102 |
| 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 20 |
| 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 20 |
| 肩部疾病推拿 | 单侧 | 45 |
| 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 9 |
| 背部疾病推拿 | 次 | 63 |
| 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 |
| 腰部疾病推拿 | 次 | 72 |
| 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14 |
| 髋骶部疾病推拿 | 次 | 72 |
| 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14 |
| 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 41 |
| 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 8 |
| 脏腑疾病推拿 | 次 | 76 |
| 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 15 |
| 乳房疾病推拿 | 单侧 | 63 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 76 |
| 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 15 |
| 中药贴敷 | 次 | 50 |
| 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5 |
| 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 5 |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 10 |
| 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 10 |
| 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 50 |
| 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 50 |
| 中药吹粉 | 次 | 18 |
| 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 4 |
| 中药烫熨 | 次 | 41 |
| 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 10 |
| 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 8 |
| 中药泡洗 | 次 | 27 |
| 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 5 |
| 中药灌洗 | 次 | 23 |
| 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5 |
| 中药溻渍 | 次 | 27 |
| 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3 |
| 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5 |
| 中药涂擦 | 次 | 27 |
| 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3 |
| 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5 |
| 中医熏洗 | 次 | 36 |
| 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7 |
| 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 27 |
| 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 5 |
| 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 54 |
| 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 16 |
| 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 11 |
| 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 70 |
| 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 14 |
| 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 117 |
| 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 59 |
| 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 59 |
| 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 23 |
| 中医挑治 | 挑治部位/次 | 27 |
| 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 5 |
| 中医割治 | 次 | 54 |
| 中医割治-儿童(加收) | 次 | 11 |
| 中医穴位放血治疗 | 次 | 54 |
| 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 27 |
| 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 5 |
| 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 11 |
| 中医药线引流 | 每引流口/次 | 36 |
| 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 7 |
| 中医刮痧 | 次 | 72 |
| 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 14 |
| 砭石疗法 | 次 | 72 |
| 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 14 |
| 常规针法 | 次•日 | 75 |
| 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 15 |
| 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 38 |
| 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 19 |
| 特殊针具针法 | 次•日 | 112 |
| 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 22 |
| 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 56 |
| 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 28 |
| 特殊手法针法 | 次•日 | 125 |
| 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 25 |
| 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 63 |
| 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 31 |
| 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 18 |
| 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 4 |
| 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 9 |
| 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 5 |
| 仪器针法 | 次•日 | 43 |
| 仪器针法-儿童(加收) | 次•日 | 9 |
| 体表针法 | 次•日 | 18 |
| 体表针法-儿童(加收) | 次•日 | 4 |
| 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 9 |
| 体表针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 5 |
| 穴位埋入 | 穴位 | 26 |
| 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 5 |
| 穴位注射 | 穴位 | 18 |
| 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 4 |
| 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 18 |
| 耳穴疗法 | 单耳 | 20 |
| 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 4 |
| 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 167 |
| 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 33 |
| 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 365 |
| 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 73 |
| 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 243 |
| 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 49 |
| 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 486 |
| 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 97 |
| 小夹板固定术 | 部位 | 243 |
| 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 49 |
| 小夹板调整术 | 部位 | 81 |
| 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 16 |
| 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 4500 |
| 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 900 |
| 手法松解术 | 次 | 117 |
| 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 23 |
| 手法挤压术 | 次 | 45 |
| 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 85 |
| 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 26 |
| 点穴疗法 | 次 | 27 |
| 中医烙法 | 次 | 108 |
| 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 22 |
| 白内障针拨术 | 单眼 | 360 |
| 红皮病清消治疗 | 次 | 63 |
| 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25 |
| 浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 25 |
| 床旁B超检查(彩色多普勒超声检查) | 次 | 43 |
| 临床操作的B超引导 | 半小时 | 48 |
| 临床操作的B超引导 | 半小时 | 48 |
| 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 34 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 27 |
| 腹部彩超 | 每个部位 | 117 |
| 胃肠道彩超 | 次 | 117 |
| 泌尿彩超 | 每个部位 | 117 |
| 妇科彩超 | 每个部位 | 117 |
| 产科彩超 | 每个部位 | 117 |
| 肠系膜彩超 | 每个部位 | 117 |
| 腹膜后或腹腔检查 | 每个部位 | 60 |
| 膀胱残余尿量测定 | 每个部位 | 60 |
| 产科超声每增加一个胎儿加收 | 每个部位 | 80 |
| 宫颈管测量 | 每个部位 | 80 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 85 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
| 上肢浅静脉 | 次 | 100 |
| 上肢深静脉 | 次 | 100 |
| 下肢深静脉 | 次 | 100 |
| 下肢浅静脉 | 次 | 100 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
| 经阴道检查 | 次 | 120 |
| 经阴道检查经阴道监测卵泡 | 次 | 60 |
| 经直肠检查 | 次 | 120 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 170 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 170 |
| 床旁超声心动图 | 半小时 | 60 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 140 |
| 心脏彩色多普勒超声胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收 | 次 | 80 |
| 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 150 |
| 左心功能测定 | 次 | 26 |
| 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 32 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 10 |
| 14碳呼气试验 | 次 | 90 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
| 网织红细胞计数(Ret)镜检法 | 项 | 4 |
| 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 项 | 7 |
| 血细胞分析全血细胞计数+五分类 | 项 | 17 |
| 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 8 |
| 尿常规检查干化学法 | 次 | 8 |
| 尿常规检查加沉渣 | 次 | 23 |
| 尿酸碱度测定 | 项 | 1 |
| 尿蛋白定量各种化学方法 | 项 | 4 |
| 尿本-周氏蛋白定性检查热沉淀法 | 项 | 3 |
| 尿本-周氏蛋白定性检查免疫电泳法(全自动电泳) | 项 | 20 |
| 尿酮体定性试验 | 项 | 1.6 |
| 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 项 | 8 |
| 尿沉渣镜检 | 项 | 4 |
| 尿沉渣定量仪器法 | 项 | 18 |
| 尿液分析 | 次 | 7 |
| 尿液分析11项加收 | 次 | 3 |
| 粪便常规 | 次 | 1.8 |
| 粪便常规粪便沉渣分析加收 | 次 | 10 |
| 粪便隐血试验(OB)免疫法 | 项 | 6 |
| 胸腹水常规检查 | 次 | 8 |
| 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 8 |
| 精液常规检查手工法 | 次 | 7 |
| 前列腺液常规检查 | 项 | 8 |
| 阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
| 阴道分泌物检查加测阴道分泌物唾液苷酶加收 | 项 | 8 |
| 阴道分泌物检查加测阴道分泌物白细泡酯酶加收 | 项 | 8 |
| 阴道分泌物检查加测阴道分泌物过氧化氢浓度加收 | 项 | 8 |
| 各种穿刺液常规检查一般检查 | 次 | 8 |
| 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 100 |
| 骨髓涂片细胞学检验图文报告加收 | 次 | 30 |
| 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 22 |
| 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 14 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 14 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)仪器法 | 项 | 14 |
| 血浆纤维蛋白原测定仪器法 | 项 | 14 |
| 凝血酶时间测定(TT)仪器法 | 项 | 13 |
| 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)各种免疫学方法 | 项 | 80 |
| (急诊)血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)各种免疫学方法 | 项 | 80 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)基因检测法 | 项 | 80 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)流式细胞仪法 | 项 | 100 |
| 血栓弹力图试验(TEG) | 项 | 170 |
| 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)测定 | 次 | 108 |
| 总蛋白测定干化学法 | 项 | 16 |
| 总蛋白测定化学法 | 项 | 4 |
| 血清白蛋白测定干化学法 | 项 | 16 |
| 血清白蛋白测定化学法 | 项 | 4 |
| 血清蛋白电泳全自动仪器 | 项 | 25 |
| 免疫固定电泳(血清) | 项 | 155 |
| 血清前白蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 8 |
| 血清前白蛋白测定化学发光法 | 项 | 32 |
| 血清转铁蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 10 |
| 血清铁蛋白测定化学发光法 | 项 | 38 |
| 脑脊液总蛋白测定化学法 | 项 | 4 |
| α巨球蛋白测定 | 项 | 7 |
| α巨球蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 18 |
| 视黄醇结合蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 10 |
| 视黄醇结合蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 20 |
| 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 38 |
| 葡萄糖测定干化学法 | 次 | 16 |
| 葡萄糖测定干化学法 | 次 | 16 |
| 葡萄糖测定各种酶法 | 次 | 4 |
| 葡萄糖测定酶电极法 | 次 | 11 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪检测) | 次 | 7 |
| 糖化血红蛋白测定色谱法 | 项 | 30 |
| 血浆乳酸测定 | 项 | 13 |
| 血浆乳酸测定芯片法 | 项 | 33 |
| 血浆乳酸测定芯片法 | 项 | 33 |
| 血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 项 | 4 |
| 血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 项 | 4 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定其他方法 | 项 | 9 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
| 血酮体测定 | 项 | 9 |
| 血酮体测定血酮体定量 | 项 | 50 |
| 钾测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钾测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钾测定离子选择电极法 | 项 | 3 |
| 钠测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钠测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钠测定离子选择电极法 | 项 | 3 |
| 氯测定干化学法 | 项 | 13 |
| 氯测定干化学法 | 项 | 13 |
| 氯测定离子选择电极法 | 项 | 3 |
| 钙测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钙测定干化学法 | 项 | 13 |
| 钙测定比色法 | 项 | 4 |
| 钙测定离子选择电极法 | 项 | 4 |
| 无机磷测定比色法 | 项 | 3 |
| 镁测定比色法 | 项 | 3 |
| 铁测定比色法 | 项 | 6 |
| 血清总铁结合力测定 | 项 | 13 |
| 血清总二氧化碳(TCO2)测定电极法/酶法 | 项 | 4 |
| 血清总二氧化碳(TCO2)测定干化学法 | 项 | 15 |
| 血清碳酸氢盐测定电极法/酶法 | 项 | 4 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定干化学法 | 项 | 15 |
| 血一氧化碳分析电极法/酶法 | 项 | 9 |
| 微量元素测定(尿碘)比色法 | 项 | 7 |
| 总胆红素测定干化学法 | 项 | 16 |
| 总胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 血清直接胆红素测定干化学法 | 项 | 16 |
| 血清直接胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定干化学法 | 项 | 15 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.6 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定干化学法 | 项 | 15 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.6 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.6 |
| 血清碱性磷酸酶测定化学法或酶促法 | 项 | 4 |
| 血清胆碱脂酶测定纸条法 | 项 | 4 |
| 胆碱酯酶测定速率法 | 项 | 6 |
| 血清α-L-岩藻糖苷酶测定全自动仪器法 | 项 | 13 |
| 血清Ⅳ型胶原测定化学发光法 | 项 | 38 |
| 血清Ⅲ型胶原测定化学发光法 | 项 | 48 |
| 血清层粘连蛋白测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血清透明质酸酶测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 15 |
| 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 23 |
| 血清肌酸激酶测定干化学法 | 项 | 36 |
| 血清肌酸激酶测定速率法 | 项 | 8 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定20分钟内出具检测报告加收 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 30 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 30 |
| (急诊)血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收) | 项 | 60 |
| 乳酸脱氢酶测定干化学法 | 项 | 16 |
| 乳酸脱氢酶测定速率法 | 项 | 4 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 80 |
| (急诊)血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 80 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 80 |
| 血清肌红蛋白测定化学发光法 | 项 | 72 |
| 血清肌红蛋白测定各种免疫学方法 | 项 | 29 |
| (急诊)血清肌红蛋白测定化学发光法 | 项 | 72 |
| 血同型半胱氨酸测定各种免疫学方法 | 项 | 30 |
| B型钠尿肽前体(PRO—BNP)测定 | 项 | 150 |
| B型钠尿肽前体(PRO—BNP)测定 | 项 | 150 |
| 胸苷激酶(TK)检测 | 次 | 131 |
| 尿素测定干化学法 | 项 | 16 |
| 尿素测定酶促动力学法 | 项 | 5 |
| 肌酐测定干化学法 | 项 | 16 |
| 肌酐测定干化学法 | 项 | 16 |
| 肌酐测定酶促动力学法 | 项 | 5 |
| 肌酐测定酶促动力学法 | 项 | 5 |
| 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
| 血清尿酸测定干化学法 | 项 | 22 |
| 尿微量白蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 7 |
| 尿微量白蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 18 |
| 转铁蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 9 |
| 转铁蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 18 |
| 尿α1微量球蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 8 |
| 尿α1微量球蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 18 |
| β2微球蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 17 |
| β2微球蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 32 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定仪器法 | 项 | 54 |
| 抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体检测 | 次 | 216 |
| 淀粉酶测定 | 项 | 11 |
| 淀粉酶测定20分钟内出具检查报告加收 | 项 | 11 |
| 25羟维生素D测定(D2) | 项 | 60 |
| 25羟维生素D测定(D3) | 项 | 60 |
| 叶酸测定化学发光法 | 项 | 80 |
| 血清维生素测定化学发光法(B12) | 每种维生素 | 80 |
| 血清药物浓度测定一般药物色谱法 | 每种药物 | 90 |
| 血清药物浓度测定环孢素A色谱法 | 每种药物 | 260 |
| 血清药物浓度测定FK506 | 每种药物 | 260 |
| 血清促甲状腺激素测定化学发光法 | 项 | 28 |
| 血清泌乳素测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血清生长激素测定胰岛素样生长因子—1(IGF—1) | 项 | 80 |
| 血清生长激素测定化学发光法 | 项 | 32 |
| 血清促卵泡刺激素测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血清促黄体生成素测定化学发光法 | 项 | 41 |
| 血清促肾上腺皮质激素测定化学发光法 | 项 | 70 |
| 甲状旁腺激素测定化学发光法 | 项 | 65 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定化学发光法 | 项 | 33 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定化学发光法 | 项 | 33 |
| 促甲状腺素受体抗体测定化学发光法 | 项 | 45 |
| 血浆皮质醇测定化学发光法 | 项 | 54 |
| 醛固酮测定化学发光法 | 项 | 45 |
| 儿茶酚胺及其代谢物测定(色谱法) | 项 | 90 |
| 血浆肾素活性测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血浆肾素活性测定酶免法 | 项 | 40 |
| 血管紧张素Ⅰ测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血管紧张素Ⅱ测定化学发光法 | 项 | 40 |
| 血管紧张素Ⅱ测定酶免法 | 项 | 40 |
| 促红细胞生成素测定发光法 | 项 | 54 |
| 睾酮测定化学发光法 | 次 | 35 |
| 雌二醇测定化学发光法 | 项 | 41 |
| 孕酮测定化学发光法 | 项 | 41 |
| 血清胰岛素测定化学发光法 | 次 | 41 |
| 血清C肽测定化学发光法 | 项 | 41 |
| 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 48 |
| 肾上腺素测定 | 项 | 34 |
| 去甲肾上腺素测定 | 项 | 36 |
| 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 63 |
| 降钙素原检测 | 项 | 108 |
| 降钙素原检测 | 项 | 108 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β—HCG)测定 | 项 | 75 |
